Monday, September 07, 2009

Hele serie aardbevingen treffen Albanie... ( breuklijn word zichbaar.. ( emcs)

2009-09-07 05:09:19.0 41.45 N 20.49 E 2 ML 2.7 ALBANIA

2009-09-07 04:28:12.4 41.35 N 20.48 E 10 ML 2.5 ALBANIA
2009-09-07 04:22:14.6 41.42 N 20.45 E 2 ML 2.9 ALBANIA
2009-09-07 04:03:37.8 41.44 N 20.47 E 2 ML 3.0 ALBANIA

2009-09-07 03:53:01.8 41.57 N 20.22 E 2 ML 2.7 ALBANIA


2009-09-07 00:53:24.1 41.49 N 20.47 E 2 ML 2.5 ALBANIA

2009-09-07 00:25:28.5 41.54 N 20.45 E 2 ML 2.5 ALBANIA
2009-09-07 00:11:14.5 41.50 N 20.46 E 2 ML 3.8 ALBANIA
2009-09-07 00:06:59.3 41.52 N 20.46 E 2 ML 3.2 ALBANIA

2009-09-06 23:59:01.6 41.52 N 20.41 E 2 ML 3.5 ALBANIA
2009-09-06 23:31:33.1 41.52 N 20.42 E 2 ML 3.3 ALBANIA
2009-09-06 23:22:14.8 41.56 N 20.46 E 2 ML 3.2 ALBANIA


2009-09-06 22:36:05.0 41.51 N 20.49 E 2 ML 3.3 ALBANIA

2009-09-06 22:03:26.9 41.44 N 20.46 E 1 ML 2.9 ALBANIA
2009-09-06 22:01:20.6 41.51 N 20.46 E 2 ML 3.6 ALBANIA
2009-09-06 21:49:42.4 41.46 N 20.41 E 2 Mw 5.6 ALBANIA