Wednesday, May 03, 2006

grote problemen oceaanbodem

ODC-VEBSN earthquake information
Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon
15:26:35 8.0 16.0 Tonga Islands -20.00 -174.20
15:54:58 5.8 33.0 Tonga Islands -21.00 -174.40
15:55:26 6.0 30.0 South Pacific Ocean -8.60 -175.60
17:00:33 5.5 33.0 Tonga Islands -19.90 -174.20
17:07:05 5.8 33.0 Tonga Islands -20.50 -174.00
17:56:40 6.1 30.0 Fiji Islands region -17.20 -176.50


zeer grote bevingen zorgen voor erg veel beweging in de oceaanbodem.