Sunday, March 25, 2007

earthquake information VS

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.8 2007/03/25 08:49:03 19.802 -155.366 24.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.7 2007/03/25 07:35:52 36.639 -121.251 5.7 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.0 2007/03/25 07:11:40 19.216 -155.356 48.7 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.2 2007/03/25 06:17:31 36.640 -121.254 6.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.8 2007/03/25 04:42:25 6.781 -73.153 142.1 NORTHERN COLOMBIA
MAP 2.7 2007/03/25 03:57:32 32.413 -115.123 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2007/03/25 03:34:33 33.888 -119.371 2.5 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 6.0 2007/03/25 01:08:20 -20.795 169.404 35.0 VANUATU
MAP 2.6 2007/03/25 00:52:35 34.725 -118.731 29.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 6.7 2007/03/25 00:41:57 37.275 136.603 5.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2007/03/25 00:40:03 -20.597 169.413 35.0 VANUATU
MAP 2.6 2007/03/25 00:09:58 39.431 -122.659 0.6 NORTHERN CALIFORNIA

--------------------------------------------------------------------------------

MAP 2.7 2007/03/24 23:36:48 39.440 -122.659 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2007/03/24 21:57:12 38.418 -119.373 7.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.9 2007/03/24 19:13:47 -19.797 -70.159 10.0 OFFSHORE TARAPACA, CHILE

Earthquake information World Iris

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION

25-MAR-2007 04:42:24 6.78 -73.15 4.8 142.1 NORTHERN COLOMBIA
25-MAR-2007 01:08:19 -20.79 169.40 6.0 35.0 VANUATU ISLANDS
25-MAR-2007 00:42:02 37.54 136.44 6.2 32.7 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
25-MAR-2007 00:41:57 37.27 136.60 6.7 5.0 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
25-MAR-2007 00:40:02 -20.60 169.41 7.2 35.0 VANUATU ISLANDS
24-MAR-2007 19:13:47 -19.80 -70.16 5.9 10.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE

Europese seismo regsitreerd niet alle bevingen zie KNMI

Date & Time
UTC Latitude
degrees Longitude
degrees Depth
km Mag. Region name


2007-03-25 08:17:32.5 38.88 N 26.28 E 12 ML 3.6 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2007-03-25 08:01:09.2 38.40 N 21.96 E 2 ML 3.1 GREECE
2007-03-25 06:43:43.9 37.93 N 136.84 E 100 mb 4.4 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
2007-03-25 04:58:59.5 39.67 N 38.53 E 7 MD 3.5 EASTERN TURKEY
2007-03-25 04:42:24.9 6.78 N 73.15 W 142 M 4.8 NORTHERN COLOMBIA
2007-03-25 03:44:24.7 19.06 S 177.98 W 33 mb 4.8 FIJI REGION
2007-03-25 03:11:12.8 44.42 N 9.80 E 8 ML 3.1 NORTHERN ITALY
2007-03-25 01:08:14.7 20.66 S 169.36 E 10 f mb 6.0 VANUATU
2007-03-25 00:59:18.3 42.04 N 23.90 E 28 ML 3.7 BULGARIA
2007-03-25 00:53:57.7 41.89 N 24.37 E 15 ML 3.0 BULGARIA
2007-03-25 00:41:57.9 37.61 N 136.52 E 10 Mw 7.1 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
2007-03-25 00:40:01.7 20.59 S 169.30 E 40 Mw 7.2 VANUATU



2007-03-24 23:57:30.2 42.63 N 1.05 E 10 ML 2.5 PYRENEES
2007-03-24 22:07:22.1 9.73 N 41.12 E 15 ML 3.8 ETHIOPIA
2007-03-24 21:08:01.7 39.66 N 38.51 E 3 MD 3.4 EASTERN TURKEY
2007-03-24 19:13:55.2 19.29 S 70.28 W 60 f mb 5.7 TARAPACA, CHILE
2007-03-24 18:58:20.2 51.35 N 15.94 E 6 ML 2.5 POLAND
2007-03-24 17:29:31.9 53.99 S 140.47 E 30 f mb 5.5 WEST OF MACQUARIE ISLAND

Hevige zeebevingen gemeld door KNMI

ODC-VEBSN earthquake information

Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon

00:40:02 7.2 35.0 Vanuatu Islands -20.60 169.40
00:40:13 7.4 30.0 Vanuatu Islands region -16.00 162.90
00:42:02 6.7 32.0 Near west coast of eastern Honshu, Japan 37.50 136.40
01:08:19 6.0 35.0 Vanuatu Islands -20.80 169.40
01:08:42 6.7 30.0 South of Solomon Islands -14.40 158.30
03:44:28 5.7 30.0 Samoa Islands region -16.70 -170.80
05:09:18 5.7 30.0 South Pacific Ocean -5.00 168.50

Zware aardbeving treft Japan

Dode en tientallen gewonden na aardbeving Japan

TOKIO - Als gevolg van een zware aardbeving in Japan is zondag zeker een dode gevallen. Meer dan honderd mensen raakten gewond, van wie tien ernstig.

De Japanse autoriteiten deden direct na de beving een waarschuwing voor een mogelijke kleine tsunami uitgaan, maar trokken die later weer in. De beving had een kracht van 6.9 op de schaal van Richter.

Het epicentrum lag in de Zee van Japan bij het schiereiland Noto in de regio Ichikawa. Het schokken van de aarde was 300 kilometer verder in Tokio nog te voelen.

Een 52-jarige vrouw kwam om het leven in Wajima, een stad aan de westelijke kant van Noto. Daar vielen ook zo'n 40 gewonden. In Wajima stortten zeker twintig gebouwen in. Ook in de plaats Nanao raakten mensen gewond door vallend puin en branden die als gevolg van de beving ontstonden.

Vrijwel op het zelfde moment als tijdens de beving in Japan, deden zich twee zware aardschokken voor bij de eilandenstaat Vanuatu in de Stille Oceaan. Volgens seismologen leveren de bevingen van 7.1 en 7.3 op de schaal van Richter, geen gevaar op voor de bevolking van Vanuatu.

Friday, March 23, 2007

earthquake info world

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
23-MAR-2007 09:33:15 56.98 162.36 4.6 10.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
23-MAR-2007 06:38:49 42.24 142.45 4.4 58.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
23-MAR-2007 03:49:06 49.11 -128.61 4.5 10.0 VANCOUVER ISLAND REGION
22-MAR-2007 21:29:05 -7.63 127.53 5.4 157.4 BANDA SEA
22-MAR-2007 16:15:57 55.77 165.38 4.7 48.1 KOMANDORSKY ISLANDS REGION
22-MAR-2007 16:12:07 14.18 -91.98 4.5 73.8 GUATEMALA
22-MAR-2007 12:56:58 12.24 -70.18 4.4 27.1 NEAR COAST OF VENEZUELA
22-MAR-2007 08:24:02 -22.32 171.51 5.2 118.8 LOYALTY ISLANDS REGION
22-MAR-2007 06:10:44 -3.37 86.71 5.9 30.0 SOUTH INDIAN OCEAN
22-MAR-2007 05:45:52 48.26 154.63 5.1 10.0 KURIL ISLANDS
22-MAR-2007 05:21:17 14.73 -93.26 4.3 59.6 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO

earthquake info Europe

2007-03-23 13:55:59.7 31.77 N 57.16 E 5 M 3.2 EASTERN IRAN 2007-03-23 14:39
2007-03-23 13:04:31.6 30.46 N 50.68 E M 3.4 SOUTHERN IRAN 2007-03-23 14:29
2007-03-23 10:09:46.7 39.97 N 23.61 E 2 G ML 2.4 AEGEAN SEA 2007-03-23 10:35
2007-03-23 10:06:21.1 50.49 N 13.58 E 4 CZECH REPUBLIC 2007-03-23 10:10
2007-03-23 09:33:16.6 57.03 N 162.33 E 37 mb 4.6 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 2007-03-23 12:18
2007-03-23 08:12:07.4 46.28 N 153.55 E 50 mb 3.7 KURIL ISLANDS 2007-03-23 10:41
2007-03-23 06:38:28.4 40.74 N 143.77 E 10 f mb 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2007-03-23 12:17
2007-03-23 05:01:38.3 45.68 N 9.91 E 5 ML 3.5 NORTHERN ITALY 2007-03-23 07:30
2007-03-23 04:54:11.8 51.39 N 16.28 E 10 ML 2.4 POLAND 2007-03-23 04:58
2007-03-23 04:51:58.0 35.00 N 24.20 E ML 3.0 CRETE, GREECE 2007-03-23 05:01
2007-03-23 04:05:32.8 47.44 N 150.55 E 10 mb 3.8 KURIL ISLANDS 2007-03-23 07:46
2007-03-23 03:49:06.8 49.11 N 128.61 W 10 G M 4.5 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION 2007-03-23 04:09
2007-03-23 03:27:13.6 25.50 N 142.90 E 33 mb 4.5 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 2007-03-23 05:02
2007-03-23 03:06:35.7 54.39 N 162.69 E 70 mb 4.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 2007-03-23 07:33
2007-03-23 02:10:19.0 37.61 N 38.58 E 5 MD 3.4 EASTERN TURKEY 2007-03-23 03:56
2007-03-23 01:27:45.8 39.72 N 39.79 E 5 MD 3.3 EASTERN TURKEY 2007-03-23 03:46
2007-03-23 00:31:55.0 37.51 N 72.40 E ML 3.2 TAJIKISTAN 2007-03-23 01:18
2007-03-23 00:30:51.6 36.96 N 45.17 E 18 ML 3.2 IRAN-IRAQ BORDER REGION 2007-03-23 07:26
2007-03-23 00:07:07.7 38.00 N 27.47 E 5 MD 3.1 WESTERN TURKEY 2007-03-23 00:28



2007-03-22 23:16:35.3 38.21 N 48.41 E 9 M 3.4 NORTHWESTERN IRAN 2007-03-23 00:10
2007-03-22 21:29:03.0 7.55 S 127.52 E 150 f mb 5.5 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 2007-03-23 07:25
2007-03-22 20:25:15.8 27.74 S 70.85 W 2 mb 5.2 ATACAMA, CHILE 2007-03-23 07:20
2007-03-22 20:15:19.9 39.13 N 24.21 E 10 ML 3.3 AEGEAN SEA 2007-03-23 10:58
2007-03-22 19:51:01.2 55.26 N 165.91 E 33 mb 4.2 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 2007-03-22 20:51
2007-03-22 17:51:35.0 40.57 N 29.22 W 5 ML 3.5 AZORES ISLANDS REGION 2007-03-22 21:13
2007-03-22 17:02:08.0 38.08 N 57.15 E 4 M 3.2 NORTHEASTERN IRAN 2007-03-22 17:37
2007-03-22 16:15:57.1 55.75 N 165.53 E 60 mb 4.7 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 2007-03-23 07:17
2007-03-22 16:12:07.9 14.18 N 91.97 W 74 M 4.5 OFFSHORE GUATEMALA 2007-03-22 21:30
2007-03-22 14:21:50.5 52.77 S 27.79 E 129 M 4.7 SOUTH OF AFRICA 2007-03-23 14:49
2007-03-22 13:16:24.7 55.48 N 164.78 E 62 f mb 4.6 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 2007-03-23 14:28
2007-03-22 12:57:07.1 12.64 N 69.57 W 26 M 4.5 ARUBA REGION 2007-03-22 13:23
2007-03-22 12:40:01.9 38.87 N 22.61 E 12 G ML 3.1 GREECE 2007-03-22 17:00
2007-03-22 12:14:00.6 39.87 N 39.03 E 10 MD 2.9 EASTERN TURKEY 2007-03-22 12:37
2007-03-22 11:11:23.7 49.92 N 156.03 E 80 mb 4.1 KURIL ISLANDS 2007-03-22 14:50
2007-03-22 09:44:49.0 40.60 N 29.13 W 10 ML 3.1 AZORES ISLANDS REGION 2007-03-22 17:21
2007-03-22 09:39:40.2 40.80 N 22.99 E 15 G ML 2.2 GREECE 2007-03-22 16:43
2007-03-22 08:23:59.2 22.33 S 171.49 E 100 mb 5.3 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS 2007-03-22 13:01
2007-03-22 07:09:18.1 35.93 N 31.63 E 2 ML 3.6 CYPRUS REGION 2007-03-22 12:59
2007-03-22 06:10:40.4 3.34 S 86.75 E 10 f mb 5.7 SOUTH INDIAN OCEAN 2007-03-22 07:37
2007-03-22 05:59:01.0 40.58 N 29.20 W 5 ML 3.1 AZORES ISLANDS REGION 2007-03-22 19:14
2007-03-22 05:53:26.9 41.23 N 29.55 W 10 f mb 4.6 AZORES ISLANDS REGION 2007-03-22 07:32
2007-03-22 05:45:54.8 48.34 N 154.65 E 40 mb 5.3 KURIL ISLANDS 2007-03-22 07:28
2007-03-22 04:27:38.6 51.58 N 6.96 E 2 ML 3.2 GERMANY 2007-03-23 12:13
2007-03-22 02:23:14.0 59.63 N 2.37 W 16 ML 2.7 ORKNEY ISL. REG., UNITED KINGDOM 2007-03-22 15:58
2007-03-22 02:06:03.4 36.29 N 70.73 E 192 mb 4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 2007-03-22 07:23
2007-03-22 01:55:39.3 40.49 N 22.32 E 2 G ML 2.3 GREECE 2007-03-22 13:12
2007-03-22 01:13:42.2 38.09 N 38.49 E 8 MD 3.1 EASTERN TURKEY 2007-03-22 01:34

hevige beving Egypte 5.0

ODC-VEBSN earthquake information
Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon
10:36:04 5.0 30.0 Egypt 27.60 26.80

Wednesday, March 21, 2007

opmerking

verstoren van apparatuur is veelal merkbaar op oostelijk en westelijke halfronden hierdoor kan herkend worden dat magnetisch veld aarde groots aan het veranderen is.

earthquake centre Vs

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.9 2007/03/21 21:18:00 37.118 -121.522 7.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2007/03/21 15:55:37 43.840 -71.640 5.0 NEW HAMPSHIRE
MAP 2.6 2007/03/21 15:04:30 61.669 -150.289 50.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2007/03/21 13:43:45 51.851 -175.599 60.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2007/03/21 12:57:48 60.196 -153.216 140.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2007/03/21 09:13:22 62.888 -149.580 50.0 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2007/03/21 06:59:16 -15.464 -173.520 43.3 TONGA
MAP 2.7 2007/03/21 06:31:22 37.410 -121.758 7.8 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.5 2007/03/21 05:58:07 37.744 -122.144 4.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.4 2007/03/21 05:19:28 49.066 -127.509 10.0 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
MAP 2.8 2007/03/21 01:59:21 51.968 -176.240 80.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2007/03/21 00:59:14 58.897 -137.779 1.0 SOUTHEASTERN ALASKA

All Goore ( visie komt niet overeen met voorspellingen gedaan in vele religies.)

Gore waarschuwt Congres voor opwarming aarde
AMSTERDAM - Het Amerikaanse Congres moet snel stappen ondernemen tegen de uitstoot van broeikasgassen, omdat "een ware ramp van planetaire proporties" dreigt. De voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore, tegenwoordig milieu-activist, heeft dit woensdag gezegd voor twee commissies van het Huis van Afgevaardigden. Het is volgens Gore nog niet te laat om de klimaatverandering aan te pakken, maar dan moeten in de Verenigde Staten wel regels worden opgesteld over de uitstoot van schadelijke gassen.

Het was voor het eerst sinds januari 2001, toen Gore de presidentsverkiezingen verloor van de huidige president George Bush, dat Gore weer in het Capitool was. Gore, die volhoudt zich geen kandidaat te zullen stellen voor de komende verkiezingen, doet het desalniettemin goed in de peilingen. Hij hoeft voor de nominatie van de Democraten momenteel alleen de senatoren Hillary Clinton en Barack Obama voor zich te laten, die zich wel kandidaat gesteld hebben.

Gore, die een documentaire maakte over klimaatverandering, An inconvenient truth, adviseerde de commissieleden in het Huis woensdag de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 met 90 procent terug te brengen. Dit kan alleen gerealiseerd worden als er een verbod komt op de bouw van nieuwe kolencentrales die niet over technologie beschikken om de schadelijke gassen op te vangen. Er moet niet worden afgewacht tot India en China zich vastleggen; de VS moeten het goede voorbeeld geven, aldus Gore. "Als de grootste economie ter wereld en de enige supermacht bevinden wij ons in de unieke positie om een probleem van deze omvang aan te pakken."

De Tsjechische president Vaclav Klaus, die voor de zitting in Washington was uitgenodigd maar niet aanwezig kon zijn, is het volslagen met Gore oneens. De grootste bedreiging voor vrede en democratie is tegenwoordig de ambitieuze milieubeweging, aldus een schriftelijke verklaring van zijn hand. Klaus, die een groot deel van zijn leven onder een repressief communistisch bewind doorbracht, zei dat het communisme is vervangen door de dreiging van de milieubestrijding. Volgens de president is er geen enkel bewijs voor dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt en verkondigen mensen als Gore door de media opgeklopte, speculatieve praatjes.


Opmerking; Tsechie vergeet een grootding; ook zie ligt op een sluipende " moordenaar, een breuklijn die dwars door tsechie loopt zal binnenkort zich gaan openbaren, ook zei vergeten dat niet de mens de oorzaak is van een verandering van magnetisch veld maar dat dit een puur natuurlijk proces is en zich zal vervolgen.
gezien de toename van bevingen wereldwijd raden wij aan de voorbereidingen langzaam te treffen voldoende voedsel, water en warme kledij in huis te hebben.
wij doen geen voorspellingen maar houden zeer allert dag en nacht de seismo meters in de gaten.
De atmosfeer vertoond al vele vormen van verstoren van energievormen. dit zal net zoals de bevingen flink gaan toenemen en oplopen
.

Earthquake info Europe

Date & Time
UTC Latitude
degrees Longitude
degrees Depth
km Mag. Region name


2007-03-21 18:50:12.0 40.58 N 28.47 W 5 ML 3.0 AZORES ISLANDS REGION
2007-03-21 18:10:02.8 48.25 N 4.10 W 2 ML 2.7 FRANCE
2007-03-21 17:35:40.3 30.98 N 50.06 E 19 M 3.3 SOUTHERN IRAN
2007-03-21 16:45:17.4 47.58 N 7.58 E 8 ML 3.1 SWITZERLAND
2007-03-21 15:13:00.3 56.27 N 113.35 E 10 mb 4.3 BURYATIYA, RUSSIA
2007-03-21 14:55:40.4 55.88 N 113.60 E 10 mb 4.4 BURYATIYA, RUSSIA
2007-03-21 12:35:43.4 64.19 N 9.52 E NORWEGIAN SEA
2007-03-21 10:08:26.8 40.95 N 40.23 E 8 MD 2.8 EASTERN TURKEY
2007-03-21 09:35:59.3 38.44 N 39.32 E 5 MD 2.9 EASTERN TURKEY
2007-03-21 09:05:30.0 39.33 N 27.78 E 5 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2007-03-21 06:59:14.4 15.45 S 173.51 W 45 mb 4.8 TONGA
2007-03-21 06:04:30.7 38.37 N 22.02 E 11 G ML 2.2 GREECE
2007-03-21 04:58:32.7 38.70 N 22.75 E ML 3.3 GREECE
2007-03-21 04:32:35.1 39.80 N 40.81 E 5 MD 3.0 EASTERN TURKEY
2007-03-21 03:58:45.4 11.55 N 42.68 E 4 ML 4.2 GOLFE DE TADJOURA, DJIBOUTI
2007-03-21 03:06:30.2 38.12 N 38.72 E 5 MD 3.3 EASTERN TURKEY
2007-03-21 02:06:24.3 34.52 N 23.82 E 9 G CRETE, GREECE
2007-03-21 01:56:36.0 36.30 N 23.50 E ML 2.4 SOUTHERN GREECE
2007-03-21 01:47:08.1 38.71 N 22.76 E 4 G ML 3.5 GREECE
2007-03-21 01:41:16.0 36.30 N 24.00 E ML 3.1 SOUTHERN GREECE
2007-03-21 01:32:19.3 38.40 N 39.29 E 5 MD 3.5 EASTERN TURKEY
2007-03-21 01:15:08.2 38.56 N 43.68 E 5 MD 3.4 EASTERN TURKEY
2007-03-21 01:12:51.5 38.53 N 43.70 E 5 MD 3.4 EASTERN TURKEY
2007-03-21 00:51:52.0 37.50 N 25.90 E ML 3.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2007-03-21 00:13:18.9 37.67 N 42.44 E 4 MD 3.3 TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2007-03-21 00:00:45.6 38.72 N 22.73 E 7 G ML 3.2 GREECE



2007-03-20 23:09:24.1 57.34 N 18.47 E GOTLAND, SWEDEN
2007-03-20 22:34:23.0 49.40 N 7.00 E 10 G ML 2.2 GERMANY
2007-03-20 22:25:47.3 30.58 N 57.16 E 2 M 3.1 EASTERN IRAN
2007-03-20 21:22:56.3 39.09 N 26.73 E 2 ML 3.4 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

Zware zeebeving New Zealand ( earthquake info knmi)

ODC-VEBSN earthquake information
Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon
16:25:37 6.6 30.0 North of New Zealand -32.80 177.10

Let op geen registratie bij wereldseismo.

Tuesday, March 20, 2007

earthquake centre VS

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.7 2007/03/20 21:28:00 59.978 -153.312 140.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.3 2007/03/20 21:06:14 53.595 -163.607 20.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.5 2007/03/20 21:00:04 53.917 -163.889 55.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.2 2007/03/20 20:07:54 53.424 153.923 462.8 SEA OF OKHOTSK
MAP 4.4 2007/03/20 18:45:34 36.507 71.120 206.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 5.0 2007/03/20 17:59:46 -31.482 -66.532 118.7 LA RIOJA, ARGENTINA
MAP 4.4 2007/03/20 16:54:48 38.673 22.770 39.0 GREECE
MAP 5.3 2007/03/20 16:00:57 -0.753 127.545 10.0 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 4.2 2007/03/20 11:33:13 17.352 -91.774 38.9 CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.4 2007/03/20 10:07:40 51.461 -176.389 18.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2007/03/20 09:45:10 30.671 -41.832 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.4 2007/03/20 08:38:19 48.342 154.185 80.9 KURIL ISLANDS
MAP 2.9 2007/03/20 08:17:45 60.849 -150.616 35.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.5 2007/03/20 07:47:57 62.995 -144.492 1.0 CENTRAL ALASKA
MAP 2.8 2007/03/20 05:32:02 35.780 -120.334 9.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2007/03/20 05:23:31 51.806 -174.306 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2007/03/20 04:51:39 56.895 -154.790 140.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.7 2007/03/20 03:42:11 19.382 -155.279 2.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.3 2007/03/20 03:32:04 18.824 -67.257 46.5 PUERTO RICO REGION
MAP 5.5 2007/03/20 03:10:32 9.251 126.293 35.0 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.8 2007/03/20 02:19:14 19.728 -155.547 34.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.2 2007/03/20 02:17:29 18.908 -64.981 21.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2007/03/20 02:03:36 39.308 -123.251 6.3 NORTHERN CALIFORNIA

earthquake info world

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
20-MAR-2007 21:00:04 53.92 -163.89 4.5 55.6 UNIMAK ISLAND REGION
20-MAR-2007 20:07:54 53.42 153.92 4.2 462.8 SEA OF OKHOTSK
20-MAR-2007 18:45:34 36.51 71.12 4.4 206.4 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
20-MAR-2007 17:59:46 -31.48 -66.53 5.0 118.7 LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA
20-MAR-2007 16:54:47 38.67 22.77 4.4 39.0 GREECE
20-MAR-2007 16:00:56 -0.75 127.54 5.3 10.0 HALMAHERA, INDONESIA
20-MAR-2007 11:33:13 17.35 -91.77 4.2 38.9 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
20-MAR-2007 09:45:09 30.67 -41.83 4.8 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
20-MAR-2007 08:38:19 48.34 154.19 4.4 80.9 KURIL ISLANDS
20-MAR-2007 03:10:31 9.25 126.29 5.5 35.0 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
19-MAR-2007 23:21:15 -24.11 -67.06 4.4 167.9 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
19-MAR-2007 17:43:57 1.26 125.87 4.7 90.4 NORTHERN MOLUCCA SEA

earthquake info Europe

Date & Time
UTC Latitude
degrees Longitude
degrees Depth
km Mag. Region name Last update




2007-03-20 21:22:56.1 39.10 N 26.77 E 5 MD 3.2 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2007-03-20 21:46
2007-03-20 21:00:04.4 53.92 N 163.89 W 56 M 4.5 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 2007-03-20 21:50
2007-03-20 19:54:50.5 52.24 N 7.94 E 20 ML 3.6 GERMANY 2007-03-20 20:13
2007-03-20 18:59:19.3 38.93 N 24.15 E 10 f ML 3.8 AEGEAN SEA 2007-03-20 20:37
2007-03-20 18:45:32.2 36.44 N 71.17 E 204 mb 4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 2007-03-20 20:07
2007-03-20 17:59:35.3 31.56 S 66.94 W 33 mb 5.2 LA RIOJA, ARGENTINA 2007-03-20 19:34
2007-03-20 17:50:35.4 38.68 N 23.93 E 15 f ML 3.0 GREECE 2007-03-20 20:10
2007-03-20 17:03:47.3 71.60 N 4.03 E 10 mb 4.5 NORWEGIAN SEA 2007-03-20 18:44
2007-03-20 16:55:41.0 40.29 N 17.97 E 19 ML 3.6 SOUTHERN ITALY 2007-03-20 17:00
2007-03-20 16:54:42.0 38.74 N 22.83 E 5 ML 4.8 GREECE 2007-03-20 18:14
2007-03-20 16:29:30.7 36.76 N 7.29 W 30 ML 3.1 STRAIT OF GIBRALTAR 2007-03-20 17:01
2007-03-20 16:00:58.2 0.70 S 127.45 E 30 mb 5.3 HALMAHERA, INDONESIA 2007-03-20 17:38
2007-03-20 14:19:04.8 49.92 N 12.09 E 2 GERMANY 2007-03-20 14:22
2007-03-20 13:24:58.3 47.04 N 142.64 E 15 Ms 3.7 SAKHALIN, RUSSIA 2007-03-20 16:10
2007-03-20 12:16:43.6 38.49 N 39.10 E 5 MD 3.2 EASTERN TURKEY 2007-03-20 12:31
2007-03-20 11:55:06.7 36.93 N 26.59 E 5 ML 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2007-03-20 15:21
2007-03-20 11:31:17.7 38.65 N 53.67 E 17 M 3.2 CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN 2007-03-20 12:02
2007-03-20 11:08:55.4 38.49 N 39.04 E 5 MD 3.3 EASTERN TURKEY 2007-03-20 11:45
2007-03-20 10:22:19.4 49.47 N 99.28 E 20 Ms 3.9 CENTRAL MONGOLIA 2007-03-20 11:39
2007-03-20 09:45:07.4 30.74 N 41.81 W 10 f mb 4.8 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 2007-03-20 12:46
2007-03-20 09:35:40.3 39.25 N 41.18 E 16 MD 2.9 EASTERN TURKEY 2007-03-20 12:06
2007-03-20 09:29:49.0 53.09 N 89.37 E ML 3.2 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 2007-03-20 10:19
2007-03-20 09:22:53.4 36.59 N 49.74 E 4 M 3.1 NORTHERN IRAN 2007-03-20 09:51
2007-03-20 08:50:06.4 36.18 N 74.53 E 30 f mb 4.4 NORTHWESTERN KASHMIR 2007-03-20 12:47
2007-03-20 08:38:16.5 48.20 N 154.25 E 80 mb 4.3 KURIL ISLANDS 2007-03-20 10:27
2007-03-20 06:32:45.0 36.90 N 23.90 E ML 2.7 SOUTHERN GREECE 2007-03-20 06:44
2007-03-20 05:35:41.5 37.25 N 23.85 E 5 f ML 3.5 SOUTHERN GREECE 2007-03-20 18:31
2007-03-20 04:27:10.2 34.68 N 24.11 E 36 G CRETE, GREECE 2007-03-20 15:50
2007-03-20 03:23:17.0 49.25 N 87.71 E ML 4.1 RUSSIA-XINJIANG BORDER REGION 2007-03-20 04:29
2007-03-20 03:17:39.0 40.71 N 74.95 E ML 4.4 KYRGYZSTAN 2007-03-20 04:14
2007-03-20 03:10:30.3 9.35 N 126.25 E 40 f mb 5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 2007-03-20 07:15
2007-03-20 01:26:43.1 37.54 N 20.99 E 1 G ML 3.2 IONIAN SEA 2007-03-20 12:28
